| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| Jak stavíme Portfolia v Edwardovi | 514.38 KB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
| Postup pro sestavování ESG modelových portfolií | 595.06 KB | 21.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| Seznam dostupných fondů pro individuální portfolia | 82.81 KB | 10.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| Porovnání portfolií Edwarda s Active Invest | 344.86 KB | 18.10.2023 | StáhnoutNáhled |
| Příklad individuálního dluhopisového portfolia | 97.95 KB | 18.11.2024 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| 2026-08_KLIENT | 154.18 KB | 07.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-08_PORADCE | 825.99 KB | 07.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| Interaktivní porovnání modelových portfolií | 1.57 MB | 07.09.2026 | Stáhnout |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| ESG CZK Hedged_Report | 0.97 MB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| ESG CZK Unhedged_Report | 1.02 MB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| ESG EUR_Report | 0.96 MB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| MP CZK Hedged_Report | 881.50 KB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP CZK Unhedged_Report | 899.42 KB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP EUR_Report | 834.93 KB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-08_Kvartální porovnání výnosů modelových portfolií | 1.57 MB | 25.08.2026 | Stáhnout |
| 2026-08_Pro KLIENTA_Kvartální report | 154.18 KB | 25.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-08_Pro PORADCE_Kvartální report | 825.99 KB | 25.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| MC CZK Hedged_Report | 950.35 KB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| MC CZK Unhedged_Report | 966.45 KB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| MC EUR_Report | 921.04 KB | 12.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| MP2 info list | 87.60 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP3 info list | 87.98 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP4 info list | 87.63 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP5 info list | 88.21 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP6 info list | 88.26 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP7 info list | 88.55 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP8 info list | 88.22 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP9 info list | 87.40 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| MP10 info list | 87.60 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| ESG2 info list | 86.20 KB | 13.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| Blackrock report portfolio 2 | 339.80 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Blackrock report portfolio 3 | 347.51 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Blackrock report portfolio 4 | 350.26 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Blackrock report portfolio 5 | 354.66 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Blackrock report portfolio 6 | 358.05 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Blackrock report portfolio 7 | 362.48 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Blackrock report portfolio 8 | 362.33 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Blackrock report portfolio 9 | 317.71 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Blackrock report portfolio 10 | 327.75 KB | 22.01.2025 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| Poznávací otázky | 65.40 KB | 23.02.2023 | StáhnoutNáhled |
| KYC dotazník | 232.50 KB | 28.05.2025 | StáhnoutNáhled |
| Investor questionaire | 674.11 KB | 18.08.2025 | StáhnoutNáhled |
| Investiční dotazník | 1.96 MB | 30.10.2025 | StáhnoutNáhled |
| Finanční dotazník v PDF (pouze klient) | 582.47 KB | 07.10.2025 | StáhnoutNáhled |
| Finanční dotazník v PDF (klient i partner) | 598.61 KB | 07.10.2025 | StáhnoutNáhled |
| Doplňující údaje v PDF | 160.11 KB | 07.10.2025 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| Cizinci - identifikátory | 687.25 KB | 16.01.2024 | StáhnoutNáhled |
| Cizinci – povolené státy | 451.49 KB | 09.06.2025 | StáhnoutNáhled |
| Následky předčasného výběru účtu DIP | 78.91 KB | 23.05.2024 | StáhnoutNáhled |
| Obchodní podmínky | 768.29 KB | 13.11.2024 | StáhnoutNáhled |
| Politika ochrany osobních údajů | 119.14 KB | 30.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| Pravidla používání webových stránek | 75.66 KB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
| Produktové podmínky pro Důchodový účet Edward | 225.45 KB | 23.05.2024 | StáhnoutNáhled |
| Čestné prohlášení o zdroji přijmů | 124.42 KB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| 2023-09 Tisková zpráva - individuální portfolia_withFP | 1.16 MB | 16.10.2023 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| AIK 2024 (Prezentace pro BT) | 16.18 MB | 31.07.2024 | StáhnoutNáhled |
| AIK 2024(Prezentace) | 15.52 MB | 31.07.2024 | StáhnoutNáhled |
| Brožura pro poradce - instrukce | 59.58 KB | 10.04.2024 | StáhnoutNáhled |
| Leták DIP A4 | 128.53 KB | 23.05.2024 | StáhnoutNáhled |
| Logo EDWARD | 18.67 MB | 31.08.2022 | Stáhnout |
| Personalizovaná brožura A4 | 5.23 MB | 22.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| Plakát 7 klíčů k úspěšnému investování | 1.38 MB | 05.09.2022 | Stáhnout |
| Plakát vývoj investic Edward + desky | 4.33 MB | 29.04.2026 | Stáhnout |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| Můj milionový plán | 285.82 KB | 05.06.2026 | StáhnoutNáhled |
| Silné koučovací otázky | 65.77 KB | 16.10.2024 | StáhnoutNáhled |
| Morningstar_cvičení pro nastavení cílů_vyplňovací | 86.82 KB | 12.04.2024 | StáhnoutNáhled |
| Morningstar_cvičení pro nastavení cílů | 78.62 KB | 25.03.2024 | StáhnoutNáhled |
| Poznávací otázky pro finanční plánování | 73.29 KB | 25.03.2024 | StáhnoutNáhled |
| Žádost o změnu poradce | 82.58 KB | 26.03.2024 | StáhnoutNáhled |
| Přehled účtu – pomocná tabulka | 75.36 KB | 11.04.2023 | StáhnoutNáhled |
| Přehled účtů – návod k pomocné tabulce | 14.85 KB | 11.04.2023 | StáhnoutNáhled |
| Vzor e-mailu pro klienty, kteří neplatí | 30.23 KB | 31.05.2023 | StáhnoutNáhled |
| Poznávací otázky | 65.40 KB | 23.02.2023 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| Simulace tranší_Hned_nebo_postupne-edward | 371.92 KB | 25.08.2026 | Stáhnout |
| Muj-milionovy-plan | 285.82 KB | 05.06.2026 | StáhnoutNáhled |
| Kalkulačka průměrného poplatku z AUM_2025 | 66.66 KB | 21.08.2025 | StáhnoutNáhled |
| Daňová kalkulačka 2025 | 254.20 KB | 16.02.2026 | StáhnoutNáhled |
| DIP Kalkulačka | 60.95 KB | 04.02.2025 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| 2026-09_Přidaná hodnota poradce | 2.16 MB | 17.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-08_Co se děje na trzích? Jak správně investovat milion(y) | 5.66 MB | 25.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-06_Legendarni strategie v Edwardovi | 792.39 KB | 19.06.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-05_Cashflow | 1.68 MB | 14.05.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-05_Trhy a Portfolia | 16.58 MB | 13.05.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-03_Edward_pro_začátečníky | 1.37 MB | 19.03.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-03_Představení nemovitostního fondu - WOOD prezentace | 5.15 MB | 12.03.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-03_Představení nemovitostního fondu | 3.68 MB | 12.03.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-02_Trhy a Portfolia | 2.87 MB | 19.02.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-01_Daně a Edward - 2025 | 3.12 MB | 29.01.2026 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| 2026-09_Přidaná hodnota finančního poradce | 556.91 KB | 18.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-09_České akcie v jednom nákupu_ Proč se mi nové WOOD PX ETF líbí jako doplněk portfolia | 116.01 KB | 07.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-07_Koupit, nebo pronajmout_ ČR 2008-2025.docx | 616.21 KB | 03.08.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-07_All Seasons portfolio do každého počasí | 170.13 KB | 03.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-06_Státní dluhopisy pro občany jsou zpět_ Konkurenceschopná kotva pro střednědobé cíle.docx | 291.66 KB | 01.06.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-05_Renta z nemovitosti, nebo z portfolia | 356.17 KB | 04.05.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-04_Investiční byt, nebo portfolio_ Část druhá_ spoření na důchod.docx | 438.98 KB | 06.04.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-03_Válka v Íránu | 351.28 KB | 23.03.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-03_Nemovitost či investiční portfolio | 439.60 KB | 01.03.2026 | StáhnoutNáhled |
| 2026-02_Poráží akcie hotovost_ Ano, ale je v tom jeden zásadní háček | 612.75 KB | 31.01.2026 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| Dlouhodobý investiční produkt (DIP)_ dopady na úspory a fiskální náklady | 1.06 MB | 26.01.2026 | StáhnoutNáhled |
| Koupit nebo pronajmout_2008-2025 | 1.59 MB | 18.05.2026 | StáhnoutNáhled |
| Edward_Co přináší vzdělávání poradců | 1.10 MB | 20.07.2026 | StáhnoutNáhled |
| Přidaná hodnota poradce s Edwardem | 2.03 MB | 17.09.2026 | StáhnoutNáhled |
| Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
|---|---|---|---|
| Edward 2.4.1 | 509.90 KB | 19.02.2026 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.4.0 | 545.91 KB | 19.02.2026 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.3.7 | 750.96 KB | 19.02.2026 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.3.6 | 270.65 KB | 19.02.2026 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.3.2 | 253.47 KB | 03.03.2025 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.2.9 | 453.40 KB | 16.12.2024 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.2.7 | 388.63 KB | 22.10.2024 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.2.6 | 445.54 KB | 02.10.2024 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.2.5 | 452.89 KB | 24.10.2024 | StáhnoutNáhled |
| Edward 2.2.4 | 664.41 KB | 24.10.2024 | StáhnoutNáhled |
Soubory cookies nutné pro provoz webu ukládáme vždy. Statistické a marketingové cookies, které nám pomáhají měřit návštěvnost a účinnost reklamy, ukládáme jen s vaším souhlasem