Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
Seznam dostupných fondů pro individuální portfolia | 58.56 KB | 13.05.2024 | StáhnoutNáhled |
Porovnání portfolií Edwarda s Active Invest | 344.86 KB | 18.10.2023 | StáhnoutNáhled |
Jak stavíme Portfolia v Edwardovi | 514.38 KB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
Historické výsledky Modelových portfolií Edward | 902.63 KB | 08.09.2024 | StáhnoutNáhled |
Historické výsledky BlackRock ESG portfolií | 706.51 KB | 08.09.2024 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
AIK 2024 (Prezentace pro BT) | 16.18 MB | 31.07.2024 | StáhnoutNáhled |
AIK 2024(Prezentace) | 15.52 MB | 31.07.2024 | StáhnoutNáhled |
Brožura pro poradce - instrukce | 59.58 KB | 10.04.2024 | StáhnoutNáhled |
Leták DIP A4 | 128.53 KB | 23.05.2024 | StáhnoutNáhled |
Logo EDWARD | 18.67 MB | 31.08.2022 | Stáhnout |
Personalizovaná brožura A4 | 9.12 MB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
Plakát 7 klíčů k úspěšnému investování | 1.38 MB | 05.09.2022 | Stáhnout |
Plakát vývoj investic Edward | 6.08 MB | 07.10.2022 | Stáhnout |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
Poznávací otázky | 65.40 KB | 23.02.2023 | StáhnoutNáhled |
Investiční dotazník | 772.78 KB | 27.04.2023 | StáhnoutNáhled |
Finanční dotazník v PDF (pouze klient) | 1.15 MB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
Finanční dotazník v PDF (klient i partner) | 1.20 MB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
Doplňující údaje v PDF | 746.58 KB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
Můj milionový plán | 78.06 KB | 20.11.2023 | StáhnoutNáhled |
DIP Kalkulačka | 60.95 KB | 29.04.2024 | StáhnoutNáhled |
Daňový výpis 2023 poradcům | 283.71 KB | 12.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Morningstar_cvičení pro nastavení cílů_vyplňovací | 86.82 KB | 12.04.2024 | StáhnoutNáhled |
Morningstar_cvičení pro nastavení cílů | 78.62 KB | 25.03.2024 | StáhnoutNáhled |
Poznávací otázky pro finanční plánování | 73.29 KB | 25.03.2024 | StáhnoutNáhled |
Žádost o změnu poradce | 82.58 KB | 26.03.2024 | StáhnoutNáhled |
Přehled účtu – pomocná tabulka | 75.36 KB | 11.04.2023 | StáhnoutNáhled |
Přehled účtů – návod k pomocné tabulce | 14.85 KB | 11.04.2023 | StáhnoutNáhled |
Vzor e-mailu pro klienty, kteří neplatí | 30.23 KB | 31.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
Čestné prohlášení o zdroji přijmů | 124.42 KB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
Produktové podmínky pro Důchodový účet Edward | 225.45 KB | 23.05.2024 | StáhnoutNáhled |
Pravidla používání webových stránek | 75.66 KB | 22.08.2022 | StáhnoutNáhled |
Obchodní podmínky | 757.11 KB | 03.01.2024 | StáhnoutNáhled |
Následky předčasného výběru účtu DIP | 78.91 KB | 23.05.2024 | StáhnoutNáhled |
Cizinci – povolené státy | 90.16 KB | 12.01.2024 | StáhnoutNáhled |
Cizinci - identifikátory | 687.25 KB | 16.01.2024 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
2024_Edward jede za Vámi!John | 4.29 MB | 12.09.2024 | StáhnoutNáhled |
2024_Edward jede za Vámi!Roman | 4.23 MB | 12.09.2024 | StáhnoutNáhled |
2024_Edward jede za Vámi!Michal | 4.30 MB | 12.09.2024 | StáhnoutNáhled |
2024-08_Trhy a portfolia | 18.13 MB | 27.08.2024 | StáhnoutNáhled |
2024-07_RENTA A PRAVIDLO 4% | 1.12 MB | 01.08.2024 | StáhnoutNáhled |
2024-06_Pod pokličkou Edwarda | 13.97 MB | 20.06.2024 | StáhnoutNáhled |
2024-05_Proces 7 kroků finančního plánování | 715.17 KB | 24.05.2024 | StáhnoutNáhled |
2024-04_Trhy a portoflia Edward_verze01 | 2.98 MB | 25.04.2024 | StáhnoutNáhled |
2024-03_Jak Vám může finanční psychologie a technologie změnit praxi.pptx | 2.18 MB | 25.03.2024 | StáhnoutNáhled |
2024-02_Trhy a portfolia Edward | 4.10 MB | 28.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
ESG2 info list | 287.29 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
ESG3 info list | 300.33 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
ESG4 info list | 299.47 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
ESG5 info list | 305.72 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
ESG6 info list | 308.65 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
ESG7 info list | 313.98 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
ESG8 info list | 302.63 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
ESG9 info list | 270.83 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
ESG10 info list | 283.44 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
MP2 info list | 287.41 KB | 13.08.2024 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
Blackrock report portfolio 2 | 480.10 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Blackrock report portfolio 3 | 490.55 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Blackrock report portfolio 4 | 495.10 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Blackrock report portfolio 5 | 498.42 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Blackrock report portfolio 6 | 508.57 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Blackrock report portfolio 7 | 508.58 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Blackrock report portfolio 8 | 499.22 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Blackrock report portfolio 9 | 441.34 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Blackrock report portfolio 10 | 484.51 KB | 26.02.2024 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
Důvěřujte finančnímu poradci, který důvěřuje trhu | 269.10 KB | 09.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Akcie nebo hotovost_ Co byste měli mít na paměti | 247.53 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
ROK 2022 – těžký pro investory, ozdravný pro trhy | 310.80 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Jak ceny padají, příležitosti rostou | 602.87 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Proč by investoři měli zůstat investory i během kolísání trhu | 283.51 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Při setkání s medvědem neutíkejte! | 91.58 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Poklesy jsou přirozenou součástí investování | 272.04 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Co znamená válečný konflikt na Ukrajině pro investory | 43.95 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Které investice nejlépe chrání proti inflaci | 191.91 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
ETF nebo FKI_ Odpověď nabízejí dva příběhy | 86.14 KB | 10.05.2023 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
Verze_2.1.9 | 1.06 MB | 28.11.2023 | StáhnoutNáhled |
Verze 2.1.8-final | 615.24 KB | 16.10.2023 | StáhnoutNáhled |
Edward 2.2.0_final | 396.01 KB | 04.12.2023 | StáhnoutNáhled |
Název | Velikost | Datum úpravy | Stáhnout |
---|---|---|---|
2023-09 Tisková zpráva - individuální portfolia_withFP | 1.16 MB | 16.10.2023 | StáhnoutNáhled |
Rychlé menu
Investiční službu obhospodařování portfolia Edward poskytuje česká společnost WOOD Retail Investments a.s.
Investiční službu obhospodařování portfolia Edward poskytuje česká společnost WOOD Retail Investments a.s.